
Виброизолятор (виброгаситель) резиновый, FRH78 35
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 11034
+77018875085
Отдел продаж (пн-пт с 9:00-18:00ч.)
- +79230471155Отдел продаж
- +73812700818Отдел продаж
- +77017185085Отдел продаж
- +77272208707Отдел продаж (пн-пт с 9:00-18:00ч.)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Характеристика
Диаметр А - 78мм; высота В - 35мм; размер резьбы Р - М10/М12; FxM - 9x12; CF - 110мм; L - 135мм
Твердость по Шору 40А (60А)
- Мах нагрузка - 140кг (270кг);
-
Средняя жесткость - 61кг/мм (117кг/мм);
-
Max отклонение - 2,3мм (2,3мм).
Эластичный элемент | натуральный каучук, твердость по Шору 40А, 60А |
Металлические части | сталь, класса прочности 4,8 |
Покрытие | цинк |
Рабочая температура | -30°C +80°C |
Страна производитель | Китай |
По требованием клиента: из нержавеющей стали.
Свойства отдельных материалов
Резиновый материал | Основные характеристики: стойкость к | ||||||||||
Сокращение | Полимер | Температура | Прочность на разрыв | Предельное удлинение | Старение | Озон | Бензин | Масло | Кислота | Щелочь | Удлинение при растяжении |
NR (NK) | Натуральный каучук | -30°C–+80°C | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 600% |
SBR | Стирол-бутадиеновый каучук | -30°C–+80°C | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 450% |
CR | Хлоропреновый каучук | -20°C–+110°C | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 450% |
NBR | Акрилонитриловый бутадиеновый каучук | -30°C–+120°C | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 450% |
EPDM | Этилен-пропиленовый сополимер | -30°C–+130°C | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 450% |
SI | Силиконовый каучук | -60°C–+200°C | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 500% |
1= отлично 2= хорошо 3= удовлетворительно 4= достаточно 5= неудовлетворительно 6= плохо
- Цена: Цену уточняйте