
Пресс для пакетирования металлолома Y81T-3150B (TFKJ)
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Код: 10132
+77018875085
Отдел продаж (пн-пт с 9:00-18:00ч.)
- +79230471155Отдел продаж
- +73812700818Отдел продаж
- +77017185085Отдел продаж
- +77272208707Отдел продаж (пн-пт с 9:00-18:00ч.)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В РЕГИОНАХ | |
г. Алматы | г. Омск |
112932 у.е. | 128170 у.е. |
Наличие товара, цена и срок поставки подлежат уточнению |
Гидравлический пакетировочный пресс Y81-3150B TFKJ
Описание:
Гидравлический пакетировочный пресс серии Y81-3150 используется для переработки твердого стального металлолома и старых машин. Номинальное усилие ― 3150кН. Производительность – от 3500 до 5000 кг в час. Благодаря наличию системы PLC для управления достаточно одного оператора.Гидравлический пакетировочный пресс данной серии также работает от дизельного двигателя. Гидравлические трубы имеют фланцевое соединение, которое обеспечивает полную герметичность. Кроме того, возможно размеры загрузочной камеры и производимых кип определяются заказчиком.
Гидравлический пакетировочный пресс данной серии оснащается различными типами выгрузки, которые определяются в соответствии с требованиями заказчика: фронтальная, выталкивание сбоку и боковое опрокидывание.
Технические характеристики
№ | Содержание | Ед. изм. | Значение | Примечание | |
1 | Номинальное усилие | Главный цилиндр | кН | 3150 | |
Боковой цилиндр | кН | 2х1250 | |||
Цилиндр крышки | кН | 785 | |||
Цилиндр выгрузки | кН | 500 | |||
2 | Максимальное рабочее давление | МПа | 25 | ||
3 | Загрузочная камера | Длина | мм | 2000 | |
Ширина | мм | 1750 | |||
Высота | мм | 1200 | |||
4 | Гидроцилиндр | Главный цилиндр | YG400/250-1900 | ||
Боковой цилиндр | 2-YG250/160-1500 | ||||
Цилиндр крышки | YG200/120-1635 | ||||
Цилиндр выгрузки | YG160/105-580 | ||||
5 | Поперечное сечение кипы | Ширина | мм | 500 | |
Высота | мм | 500 | |||
6 | Плотность кип | кг/м³ | ≥1800 | ||
7 | Время одного цикла | сек | Около 120 | ||
8 | Масляный насос | Номинальное давление | МПа | 31.5 | |
Производительность насоса | мл/об | 160 | |||
Модель | 160YCY14-1B | Кол-во, 2 | |||
9 | Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 25 | ||
10 | Электродвигатель | Мощность | кВт | 60 | |
Модель | Y225M-6 | ||||
Номинальная скорость | об/мин | 970 | Кол-во, 2х30кВт | ||
11 | Вес машины | т | 31 | ||
12 | Особенности | Ручное управление |
Модельный ряд гидравлических пакетировочных прессов серии ― Y81T
№ | Модель | Мощ-ть (кВт) | Размер камеры (мм) | Размер кипы (мм) | Произ-ть (кг/ч) | Время цикла (сек) |
1 | Y81-1000 | 11 | 1000x600x500 | 200x200 | 500-1000 | 90 |
2 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 250x250 | ||
3 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 300x300 | ||
4 | Y81-1600 | 22 | 1400x900x700 | 350x350 | ||
5 | Y81-1600A | 22 | 1600x1000x700 | 350x350 | 2000-3000 | |
6 | Y81-1600B | 30 | 1600x1200x800 | 400x400 | 120 | |
7 | Y81-2000A | 30 | 1600x1200x800 | 400x400 | ||
8 | Y81-2000B | 37 | 1800x1400x900 | 400x400 | ||
9 | Y81-2500A | 44 | 1800x1200x900 | 450x450 | ||
10 | Y81-2500B | 44 | 2000x1400x900 | 500x500 | 3500-5000 | 120 |
11 | Y81-2500 Plus | 60 | 2000x1750x900 | 500x500 | ||
12 | Y81-3150A | 60 | 2000x1400x1000 | 500x500 | ||
13 | Y81-3150B | 60 | 2000x1750x1200 | 500x500 | ||
14 | Y81-3150C Plus | 90 | 2600x2000x1200 | 550x550 | ||
15 | Y81-4000A | 60 | 2000x1600x1100 | 550x550 | 5000-6000 | 120 |
16 | Y81-4000B | 90 | 2600x1750x1200 | 550x550 | ||
17 | Y81-4000C Plus | 90 | 3000x2000x1200 | 600x600 | ||
18 | Y81-6000 | 135 | 2800x2000x1200 | 600x600 | ||
19 | Y81-8000 | 180 | 3200x2200x1500 | 600x700 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TFKJ |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Услуги | Пуско-наладочные работы |
Гарантийный срок | 12 |
Тип привода | гидравлический |
Усилие пресса, тонн | 315 |
Длина рабочей | 2000 |
Ширина рабочей | 1750 |
Длина рабочей зоны, мм | 2000 |
Усилие пресса | 315 |
- Цена: Цену уточняйте