ЦЕНЫ СО СКЛАДА В РЕГИОНАХ |
г. Алматы | г. Омск |
14860 у.е. | 16940 у.е. |
Наличие товара, цена и срок поставки подлежат уточнению |
Особенности:
Внутренняя структура гидравлических ножниц с поворотной балкой представлена на схеме справа (рисунок может быть увеличен по клику мышки). Основные модули станка следующие:

- Бак с гидравлическим маслом
- Устройство теневой резки
- Поворотная балка
- Панель управления
- Главный гидравлический цилиндр
- Азотный возвратный пневмоцилиндр
- Защитная решетка лицевой панели
- Горловина
- Задний упор
- Электропривод заднего упора
Зазор между ножами, ход верхнего лезвия и положение заднего упора можно регулировать.
Технические характеристики
Модель | Толщ. х длина | Угол реза | Кол-во резов | Задн. упор | Глуб. горла | Мощн-ть двиг-ля | Вес | Габариты |
мм | град | в мин. | мм | мм | кВт | кг | мм |
4x2500 | 4x2500 | 1°30′ | ≥22 | 20-600 | 85 | 5,5 | 3460 | 3100x1430x1450 |
4x3200 | 4x3200 | 1°30′ | ≥18 | 20-600 | 85 | 5,5 | 4280 | 3800x1555x1500 |
4x4000 | 4x4000 | 1°30′ | ≥12 | 20-600 | 85 | 5,5 | 6600 | 4600x1705x1600 |
6x2500 | 6x2500 | 1°30′ | ≥16 | 20-600 | 145 | 7,5 | 5140 | 3150x1500x1600 |
6x3200 | 6x3200 | 1°30′ | ≥12 | 20-600 | 145 | 7,5 | 6220 | 3850x1600x1620 |
6x4000 | 6x4000 | 1°30′ | ≥10 | 20-800 | 145 | 7,5 | 8520 | 4650x1850x1700 |
6x6000 | 6x6000 | 1°30′ | ≥7 | 20-800 | 140 | 11 | 17000 | 6780x2450x2100 |
8x2500 | 8x2500 | 1°30′ | ≥12 | 20-600 | 145 | 11 | 5900 | 3180x1680x1700 |
8x3200 | 8x3200 | 1°30′ | ≥10 | 20-600 | 145 | 11 | 10200 | 3880x1830x1720 |
8x4000 | 8x4000 | 1°30′ | ≥10 | 20-600 | 145 | 11 | 7360 | 4680x1980x1780 |
8x5000 | 8x5000 | 1°30′ | ≥8 | 20-800 | 300 | 18,5 | 18000 | 5855x2260x2100 |
8x6000 | 8x6000 | 1°16′ | ≥6 | 20-800 | 300 | 18,5 | 21800 | 6880x2260x2100 |
12x2500 | 12x2500 | 2° | ≥10 | 20-800 | 300 | 18,5 | 9000 | 3300x2030x1840 |
12x3200 | 12x3200 | 2° | ≥9 | 20-800 | 300 | 18,5 | 10700 | 4000x2100x1940 |
12x4000 |